Oversigt over lokaler og udstyr
(Tavle og whiteboard på hjul kan lånes)
(Tavle og whiteboard på hjul kan lånes)
| Lokalenummer og navn | m2 | Antal pers. | Av-udstyr | bemærkning |
| 0.1Aktivitetslokale | 15 | |||
| 0.2Datastue | 12 | Samsung 65″ skærm | ||
| 0.3Aktivitetslokale(stolegymnastik) | 20 | |||
| 0.4Aktivitetslokale(Værksted) | 15 |

| Lokalenummer og navn | m2 | Antal pers. | Av-udstyr | bemærkning |
| 1.1 Foredragssal A | 100 | 75 | Lydanlæg – teleslynge – Samsung 98″ skærm | A+B kan bruges som et stort lokale |
| 1.1Foredragssal B | 100 | 75 | 2 stk. Sony 75″ skærme | |
| 1.4 Køkken | 53 | 12 | ||
| 1.12 Salonen | 31 | 15 | ||
| 1.14Caféteriet | 70 | Lydanlæg – teleslynge | ||
| 1.16 Den store café | 60 | Lydanlæg – teleslynge | ||
| projektor | ||||
| 1.17 Den lille café | 20 |

| Lokalenummer og navn | m2 | Antal pers. | Av-udstyr | bemærkning |
| 2.4 Multilokale | 54 | 16 | Projektor | |
| 2.5KombilokaleA | 81 | 25 | Lydanlæg – teleslynge | A+B kan bruges som et stort lokale |
| Projektor | ||||
| Whiteboard | ||||
| 2.5KombilokaleB | 54 | 25 | Lydanlæg – teleslynge | |
| Projektor | ||||
| Whiteboard | ||||
| 2.6 Bridge 109 | 60 | Lydanlæg – Projektor | ||
| 2.8 Klaverstuen | 127 | 50 | Lydanlæg – teleslynge | |
| projektor | ||||
| 2.9 Træningslokale | 128 | 21-30 | Sony 75″ skærm |
